Apr
13
| 代码 | 简称 | 净利润上涨 | 毛利率上涨 | 预测增长(倍) | 预测机构家数 |
| 601939 | 建设银行 | 是 | 是 | 1.2910 | 134 |
| 601899 | 紫金矿业 | 是 | 是 | 1.4064 | 66 |
| 601898 | 中煤能源 | 是 | 是 | 1.4269 | 89 |
| 601866 | 中海集运 | 是 | 是 | 20.7500 | 56 |
| 601857 | 中国石油 | 是 | 是 | 1.3781 | 143 |
| 601601 | 中国太保 | 是 | 是 | 5.6882 | 100 |
| 601600 | 中国铝业 | 是 | 是 | 1,032.4286 | 99 |
| 601398 | 工商银行 | 是 | 是 | 1.2779 | 157 |
| 601166 | 兴业银行 | 是 | 是 | 1.2360 | 126 |
| 601088 | 中国神华 | 是 | 是 | 1.2872 | 159 |
| 600837 | 海通证券 | 是 | 是 | 2.1575 | 74 |
| 600585 | 海螺水泥 | 是 | 是 | 1.6362 | 163 |
| 600550 | 天威保变 | 是 | 是 | 1.6401 | 90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 是 | 是 | 1.3295 | 177 |
| 600362 | 江西铜业 | 是 | 是 | 2.0853 | 115 |
| 600150 | 中国船舶 | 是 | 是 | 1.4562 | 86 |
| 600048 | 保利地产 | 是 | 是 | 2.2031 | 165 |
| 600030 | 中信证券 | 是 | 是 | 2.7801 | 178 |
| 002202 | 金风科技 | 是 | 是 | 1.9190 | 125 |
| 000858 | 五 粮 液 | 是 | 是 | 1.6050 | 165 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 是 | 是 | 1.9830 | 109 |
| 000063 | 中兴通讯 | 是 | 是 | 1.7218 | 260 |
以上选股不包含技术面条件,仅供参考
摩托艇?F1?
Sebastian Vettel未来的Schumacher

